Hormônio Luteinizante (LH)
FASE | VALOR |
| Homens pré-puberal | De 0,02 a 3,0 mUI/ml |
| Homens adultos | De 1,1 a 8,0 mUI/ml |
| Mulheres | |
| Pré-puberal | De 0,02 a 3,0 mUI/ml |
| Fase Folicular | De 1,5 a 8,0 mUI/ml |
| Fase Ovulatória | De 10,0 a 80,0 mUI/ml |
| Fase Lútea | De 0,2 a 6,5 mUI/ml |
| Menopausa | De 8,0 a 33,0 mUI/ml |
Hormônio Folículo Estimulante (FSH)
FASE | VALOR |
| Homens pré-puberal | De 0,1 a 3,0 mUI/ml |
| Homens adultos | De 1,7 a 12,0 mUI/ml |
| Mulheres | |
| Pré-puberal | De 0,1 a 3,0 mUI/ml |
| Fase Folicular | De 2,9 a 12,0 mUI/ml |
| Pico Ovulatório | De 6,3 a 24,0 mUI/ml |
| Fase Lútea | De 1,5 a 7,0 mUI/ml |
| Menopausa | De 17 a 95,0 mUI/ml |
ESTRADIOL
FASE | VALOR |
| Homens pré-puberal | Até 20 pg/ml |
| Homens adultos | Até 60 pg/ml |
| Mulheres | |
| Pré-puberal | Até 20 pg/ml |
| Fase Folicular | De 20 a 400 pg/ml |
| Meio do Ciclo | De 90 a 400 pg/ml |
| Fase Lútea | De 20 a 300 pg/ml |
| Menopausa | Até 60 pg/ml |
PROGESTERONA
| FASE | VALOR |
| Homens | DE 0,1 a 0,6 ng/ml |
| Mulheres Adultas | |
| Fase Folicular | De 0,1 a 1,5 |
| Meio do Ciclo | DE 3,8 a 28,0 ng/ml |
| Fase Lútea | DE 2,5 a 28,0 ng/ml |
| Pós-Menopausa | DE 0,1 a 0,7 ng/ml |
| Em uso de AC | DE 0,1 a 0,3 ng/ml |
| Mulheres Grávidas | |
| 1° Trimestre | De 9,0 a 47,0 ng/ml |
| 2° Trimestre | De 17,0 a 146,0 ng/ml |
| 3° Trimestre | De 55,0 a 255,0 ng/ml |
PROLACTINA
FASE | VALOR |
| Homens pré-puberal | De 2,05 a 30,16ng/ml |
| Homens adultos | De 1,58 a 23,20 ng/ml |
| Mulheres pré-puberal | De 0,43 a 35,53 ng/ml |
| Mulheres | De 0,33 a 27,33 ng/ml |


0 Comentários
----10 anos de blog? U-A-U!! Já fui tentante, já estive gravidinha e hoje mamãe da Emily que já está com seus 9 anos.
--Já fomos Mamãe de Primeira Viagem 2010, já fomos Dona Mocinha. E hoje somos o que VOCÊ preferir.
--Seja bem vindx ao nosso mundo de muitos aprendizados e fique à vontade para comentar.